ただいま表示中: ナウル - 郵便切手 (1916 - 2022) - 44 切手.
6. 2月 WM: 3 ミシン目: 14¼ x 14½
6. 2月 WM: 3 ミシン目: 14¼ x 14½
28. 6月 WM: 3 ミシン目: 14¼
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | QL | 50C | 多色の | Parthenos sylvia | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
540 | QM | 50C | 多色の | Delias madetes | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
541 | QN | 50C | 多色の | Danaus philene | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
542 | QO | 50C | 多色の | Arhopala hercules | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
543 | QP | 50C | 多色の | Papilio canopus | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
544 | 50C | 多色の | Danaus schenkii | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
545 | QR | 50C | 多色の | Parthenos tigrina | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
546 | QS | 50C | 多色の | Mycalesis phidon | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
547 | QT | 50C | 多色の | Vindula sapor | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
539‑547 | Minisheet (85 x 60mm) | 6.26 | - | 6.26 | - | USD | |||||||||||
539‑547 | 4.68 | - | 4.68 | - | USD |
28. 6月 WM: 3 ミシン目: 14¼
5. 8月 WM: 3 ミシン目: 13¾ x 14¼
5. 8月 WM: 3 ミシン目: 14½ x 14¼
31. 8月 WM: 3 ミシン目: 14
31. 8月 WM: 3 ミシン目: 14
8. 12月 WM: 3 ミシン目: 13¾
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | RG | 1.50$ | 多色の | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
561 | RH | 1.50$ | 多色の | Father Friedrich Gründl (First Missionary) | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
562 | RI | 1.50$ | 多色の | Sister Stanisla | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
563 | RJ | 1.50$ | 多色の | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
564 | RK | 1.50$ | 多色の | Brother Kalixtus Bader (Lay Brother) | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
565 | RL | 1.50$ | 多色の | Father Alois Kayser (Missionary) | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
560‑565 | Minisheet (150 x 119mm) | 10.43 | - | 10.43 | - | USD | |||||||||||
560‑565 | 9.36 | - | 9.36 | - | USD |
8. 12月 WM: 3 ミシン目: 13¾
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | RM | 15C | 多色の | "Holy Family with dancing Angels" - Van Dyck | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
567 | RN | 1$ | 多色の | "Holy Virgin with Child" - Cornelis Bloemaert after Lucas Cangiasius | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
568 | RO | 1.20$ | 多色の | "Holy Family with Cat" - Rembrandt | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
569 | RP | 3$ | 多色の | "Holy Family with St. John" - Pierre Brebiette after Raphael | 4.17 | - | 4.17 | - | USD | ||||||||
566‑569 | 6.51 | - | 6.51 | - | USD |